Meldpunt gebreken Friese paard

 

Volledige lijst dragerschap 


Op de KFPS website staat een lijst vermeld met 29 dekhengsten met de status drager waterhoofd gen en/of dwerggroei gen. Helaas moeten wij constateren dat deze lijst lang niet volledig is. Wij hebben dankzij jarenlange bestudering van de bloedlijnen een complete lijst van drager hengsten opgesteld. Deze lijst bestaat totaal uit circa 80 dekhengsten welke drager zijn van het waterhoofd gen en/of dwerggroei gen. Onderstaand treft u het volledige overzicht aan. Wij hopen hiermee het belang van testen van uw merries duidelijk te maken! 

Wilt u deze volledige lijst delen onder bevriende fokkers?


VOLLEDIGE LIJST KFPS HENGSTEN MET DRAGERSCHAP WATERHOOFD GEN 

Jarich 226 (Tetman 205 x Lutsen 192) 

Wessel 237 (Jarich 226 x Ritske 202)

Franke 251 (Jarich 226 x Ritske 202)

Oepke 266 (Wessel 237 x Hindrik 222)

Oege 267 (Wessel 237 x Hindrik 222)  

Djurre 284 (Wessel 237 x Nanne 197)

Nammen 308 (Djurre 284 x Lammert 260)

Obe 314 (Reitse 272 x Oege 267)

Oeds 318 (Tamme 276 x Oege 267)

Ritse 322 (Oege 267 x Hotse 223)

Remmelt 323 (Oege 267 x Hearke 254)

Sierk 326 (Ygram 240 x Tsjalling 235)   

Thomas 327 (Ygram 240 x Oege 267)

Brandus 345 (Reitse 272 x Oege 267)

Fetse 349 (Feitse 293 x Djurre 284)

Gradus 356 (Reitse 272 x Oege 267) 

Herman 359 (Jelmer 297 x Jarich 226)

Lolke 371 (Oege 267 x Reitse 272)

Onne 376 (Leffert 306 x Hearke 354)

Sibald 380 (Sierk 326 x Leffert 306)

Olrik 383 (Jakob 302 x Peke 268)   

Ulbert 390 (Sierk 326 x Leffert 306)

Rik 396 (Oltman 317 x Reitse 272)

Time 398 (Fetse 349 x Naen 264)

Wobke 403 (Fetse 349 x Gaije 295)

Wierd 409 (Folkert 353 x Reitse 272)

Felle 422 (Lolke 371 x Gerlof 294)

Jerke 434 (Onne 376 x Tsjerk 328)

Maurits 437 (Ulbert 390 x Ulke 338)

Wytse 462 (Arjen 417 x Oege 267)

Bartele 472 (Onne 376 x Tsjerk 328)

Date 477 (Mintse 384 x Tjitte 333)  

Hette 481 (Norbert 444 x Rindert 406)

Eise 489 (Maurits 437 x Olof 318)

Markus 491 (Maurits 437 x Onne 376)

Jurre 495 (Maurits 437 x Jasper 366)  

Wardy 509 (Hette 481 x Goffert 369)


VOLLEDIGE LIJST KFPS HENGSTEN MET DRAGERSCHAP DWERGGROEI GEN  

Regent 32 (Prins Hendrik 24 x moeder onbekend)

Nemo 51 (vader onbekend x moeder onbekend)

Frits 95 (Nemo 51 x moeder onbekend)

Prins 109 (Frits 95 x moedersvader onbekend)

Alva 113 (Regent 32 x Graaf Adolf 21)

Friso 117 (Ulbe 100 x moedersvader onbekend)

Paulus 121 (Friso 117 x Prins 109)

President 123 (Friso 117 x Frits 95)

Stefanus 124 (Alva 113 x Frits 95)

Theunis 125 (Friso 117 x Prins 109)

Us Heit 126 ( Prins 109 x Sultan 105)

Cremer 136 ( Us Heit 126 x Alva 113)

Held 140 (Arend 131 x Paulus 121)

Nammele 147 (Held 140 x Theunis 125)

Aize 170 (Obscurant 150 x Cremer 136)

Geert 184 (Peter 153 x Danilo 137)

Murk 194 (Age 168 x Nammele 147)

Ritske 202 (Eelke 183 x Tiemen 159)

Ulrig 204 (Age 168 x Onno 149)

Jarich 226 (Tetman 205 x Lutsen 192) : Cremer 136 en Nammele 147 in de stamboom

Wessel 237 (Jarich 226 x Ritske 202)

Oege 267 (Wessel 237 x Hindrik 222)  

Reitse 272 (Hearke 254 x Ritske 202)

Falke 291 (Tys 274 x Kasper 229)

Dirk 298 (Hearke 254 x Ritske 202)

Jillis 301 (Jochem 259 x Freark 218)

Thomas 327 (Ygram 240 x Oege 267)

Anton 343 (Oege 267 x Tjimme 276)

Abel 344 (Adel 357 x Ouke 313)

Erik 351 (Jelmer 297 x Frans 289)

Folkert 353 (Feitse 272 x Wessel 237)

Herman 359 (Jelmer 297 x Jarich 226)

Teeuwis 389 (Fetse 349 x Reitse 272)

Wikke 404 (Ritse 332 x Gerlof 294) 

Wierd 409 (Folkert 353 x Reitse 272)

Eibert 419 (Folkert 353 x Reitse 272)

Harmen 424 (Teunis 332 x Oege 267)

Hinne 427 Tsjerk 328 x Falke 291)

Jense 432 (Sierk 326 x Leffert 306)

Mewes 438 (Teeuwis 389 x Oege 267)

Sjerp 446 (Andries 415 x Pike 316)

Pier 448 (Beart 411 x Aiso 279)

Anders 451 (Adel 357 x Ouke 313)

Reinder 452 (Aan 416 x Sierk 326)

Tonjes 459 (Anton 343 x Ulke 338)

Tjalbert 460 (Beart 411 x Ulke 338)

Wytse 462 (Arjen 417 x Oege 267)

Hedser 465 (Adel 357 x Ouke 313)

Jehannes 484 (Tsjalle 454 x Oepke 266)

Jouwe 485 (Pier 448 x Folkert 353)

Ulbe 506 (Anders 451 x Anton 343)

Willem 508 (Hette 481 x Folkert 353)

Boet 516 (Jouwe 485 x Uldrik 457)


Er kunnen geen rechten ontleend worden aan bovenstaande lijst